Loturi oficiale · WC 2026
Toate loturile de la Mondial
Cele 48 de selectionate finale, anuntate pana pe 2 iunie 2026. Loturi complete cu numar, pozitie, club si statistici la nationala.
Vezi programul meciurilorSursa datelor
Loturi finale FIFA / Wikipedia
Fiecare selectionata poate inscrie intre 23 si 26 de jucatori, inclusiv minimum 3 portari.
Date preluate din listele oficiale publicate de FIFA pe 2 iunie 2026.
48
echipe nationale
1246
jucatori convocati
26
maxim per lot
12
grupe
Mexico
26 jucatori · MEX
Portar · 3Fundaș · 7Mijlocaș · 8Atacant · 8
| Nr | Jucator | Poz | Club | Valoare | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Rangel | GK | Guadalajara | €6.50m | 13 | 0 |
| 2 | Jorge Sánchez | DF | PAOK | €2.00m | 58 | 3 |
| 3 | César Montes | DF | Lokomotiv Moscow | €7.50m | 66 | 4 |
| 4 | Edson ÁlvarezC | DF | Fenerbahçe | €15.00m | 97 | 7 |
| 5 | Johan Vásquez | DF | Genoa | €12.00m | 45 | 2 |
| 6 | Érik Lira | MF | Cruz Azul | €12.00m | 24 | 0 |
| 7 | Luis Romo | MF | Guadalajara | €3.00m | 62 | 4 |
| 8 | Álvaro Fidalgo | MF | Real Betis | €10.00m | 3 | 0 |
| 9 | Raúl Jiménez | FW | Fulham | €3.00m | 123 | 44 |
| 10 | Alexis Vega | FW | Toluca | €8.00m | 51 | 7 |
| 11 | Santiago Giménez | FW | Milan | €18.00m | 47 | 6 |
| 12 | Carlos Acevedo | GK | Santos Laguna | €2.80m | 7 | 0 |
| 13 | Guillermo Ochoa | GK | AEL Limassol | €250k | 152 | 0 |
| 14 | Armando González | FW | Guadalajara | €15.00m | 7 | 1 |
| 15 | Israel Reyes | DF | América | €6.50m | 33 | 2 |
| 16 | Julián Quiñones | FW | Al-Qadsiah | €14.00m | 21 | 2 |
| 17 | Orbelín Pineda | MF | AEK Athens | €7.00m | 91 | 12 |
| 18 | Obed Vargas | MF | Atlético Madrid | €8.00m | 6 | 0 |
| 19 | Gilberto Mora | MF | Tijuana | €10.00m | 7 | 0 |
| 20 | Mateo Chávez | DF | AZ | €4.00m | 9 | 0 |
| 21 | César Huerta | FW | Anderlecht | €3.50m | 26 | 3 |
| 22 | Guillermo Martínez | FW | UNAM | €1.50m | 11 | 3 |
| 23 | Jesús Gallardo | DF | Toluca | €2.80m | 120 | 3 |
| 24 | Luis Chávez | MF | Dynamo Moscow | €6.00m | 44 | 4 |
| 25 | Roberto Alvarado | FW | Guadalajara | €7.50m | 66 | 5 |
| 26 | Brian Gutiérrez | MF | Guadalajara | €8.00m | 6 | 2 |
South Africa
26 jucatori · RSA
Portar · 3Fundaș · 10Mijlocaș · 5Atacant · 8
| Nr | Jucator | Poz | Club | Valoare | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen WilliamsC | GK | Mamelodi Sundowns | €900k | 62 | 0 |
| 2 | Thabang Matuludi | DF | Polokwane City | €900k | 2 | 0 |
| 3 | Khulumani Ndamane | DF | Mamelodi Sundowns | €800k | 5 | 0 |
| 4 | Teboho Mokoena | MF | Mamelodi Sundowns | €2.50m | 51 | 9 |
| 5 | Thalente Mbatha | MF | Orlando Pirates | €1.60m | 14 | 3 |
| 6 | Aubrey Modiba | DF | Mamelodi Sundowns | €1.80m | 44 | 3 |
| 7 | Oswin Appollis | FW | Orlando Pirates | €2.00m | 25 | 8 |
| 8 | Tshepang Moremi | FW | Orlando Pirates | €1.00m | 9 | 1 |
| 9 | Lyle Foster | FW | Burnley | €8.00m | 26 | 10 |
| 10 | Relebohile Mofokeng | FW | Orlando Pirates | €2.00m | 12 | 0 |
| 11 | Themba Zwane | MF | Mamelodi Sundowns | €300k | 53 | 12 |
| 12 | Thapelo Maseko | FW | AEL Limassol | €750k | 9 | 1 |
| 13 | Sphephelo Sithole | MF | Tondela | €600k | 27 | 1 |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | DF | Chicago Fire FC | €3.50m | 10 | 1 |
| 15 | Iqraam Rayners | FW | Mamelodi Sundowns | €3.00m | 13 | 4 |
| 16 | Sipho Chaine | GK | Orlando Pirates | €1.40m | 3 | 0 |
| 17 | Evidence Makgopa | FW | Orlando Pirates | €1.20m | 26 | 6 |
| 18 | Samukele Kabini | DF | Molde | €2.50m | 5 | 0 |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | DF | Orlando Pirates | €1.60m | 19 | 0 |
| 20 | Khuliso Mudau | DF | Mamelodi Sundowns | €1.20m | 32 | 1 |
| 21 | Ime Okon | DF | Hannover 96 | €2.00m | 7 | 1 |
| 22 | Ricardo Goss | GK | Siwelele | €350k | 4 | 0 |
| 23 | Jayden Adams | MF | Mamelodi Sundowns | €1.40m | 4 | 0 |
| 24 | Olwethu Makhanya | DF | Philadelphia Union | €2.00m | 0 | 0 |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | FW | Orlando Pirates | €850k | 2 | 0 |
| 26 | Bradley Cross | DF | Kaizer Chiefs | €650k | 0 | 0 |
South Korea
26 jucatori · KOR
Portar · 3Fundaș · 9Mijlocaș · 11Atacant · 3
| Nr | Jucator | Poz | Club | Valoare | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Seung-gyu | GK | FC Tokyo | €500k | 87 | 0 |
| 2 | Lee Han-beom | DF | Midtjylland | €3.00m | 8 | 0 |
| 3 | Lee Gi-hyuk | MF | Gangwon FC | €800k | 3 | 0 |
| 4 | Kim Min-jae | DF | Bayern Munich | €20.00m | 79 | 4 |
| 5 | Kim Tae-hyeon | DF | Kashima Antlers | €1.20m | 7 | 0 |
| 6 | Hwang In-beom | MF | Feyenoord | €7.00m | 73 | 6 |
| 7 | Son Heung-minC | FW | Los Angeles FC | €15.00m | 144 | 56 |
| 8 | Paik Seung-ho | MF | Birmingham City | €2.00m | 27 | 3 |
| 9 | Cho Gue-sung | FW | Midtjylland | €2.50m | 44 | 12 |
| 10 | Lee Jae-sung | MF | Mainz 05 | €2.00m | 105 | 15 |
| 11 | Hwang Hee-chan | MF | Wolverhampton Wanderers | €6.00m | 79 | 17 |
| 12 | Song Bum-keun | GK | Jeonbuk Hyundai Motors | €1.00m | 3 | 0 |
| 13 | Lee Tae-seok | DF | Austria Wien | €2.00m | 15 | 1 |
| 14 | Cho Wi-je | DF | Jeonbuk Hyundai Motors | €550k | 1 | 0 |
| 15 | Kim Moon-hwan | DF | Daejeon Hana Citizen | €750k | 35 | 0 |
| 16 | Park Jin-seob | DF | Zhejiang | €1.00m | 14 | 1 |
| 17 | Bae Jun-ho | MF | Stoke City | €4.00m | 13 | 2 |
| 18 | Oh Hyeon-gyu | FW | Beşiktaş | €15.00m | 27 | 6 |
| 19 | Lee Kang-in | MF | Paris Saint-Germain | €28.00m | 47 | 11 |
| 20 | Yang Hyun-jun | MF | Celtic | €5.00m | 9 | 0 |
| 21 | Jo Hyeon-woo | GK | Ulsan HD | €650k | 48 | 0 |
| 22 | Seol Young-woo | DF | Red Star Belgrade | €5.00m | 34 | 0 |
| 23 | Jens Castrop | DF | Borussia Mönchengladbach | €10.00m | 7 | 0 |
| 24 | Kim Jin-gyu | MF | Jeonbuk Hyundai Motors | — | 22 | 3 |
| 25 | Eom Ji-sung | MF | Swansea City | €1.80m | 9 | 2 |
| 26 | Lee Dong-gyeong | MF | Ulsan HD | €1.60m | 18 | 4 |
Czechia
26 jucatori · CZE
Portar · 3Fundaș · 9Mijlocaș · 7Atacant · 7
| Nr | Jucator | Poz | Club | Valoare | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Kovář | GK | PSV Eindhoven | €8.00m | 19 | 0 |
| 2 | David Zima | DF | Slavia Prague | €7.00m | 24 | 1 |
| 3 | Tomáš Holeš | DF | Slavia Prague | €1.00m | 40 | 2 |
| 4 | Robin Hranáč | DF | TSG Hoffenheim | €10.00m | 13 | 1 |
| 5 | Vladimír Coufal | DF | TSG Hoffenheim | €2.50m | 61 | 2 |
| 6 | Štěpán Chaloupek | DF | Slavia Prague | €10.00m | 4 | 0 |
| 7 | Ladislav KrejčíC | DF | Wolverhampton Wanderers | €22.00m | 26 | 5 |
| 8 | Vladimír Darida | MF | Hradec Králové | €375k | 78 | 8 |
| 9 | Adam Hložek | FW | TSG Hoffenheim | €10.00m | 42 | 5 |
| 10 | Patrik Schick | FW | Bayer Leverkusen | €18.00m | 52 | 25 |
| 11 | Jan Kuchta | FW | Sparta Prague | €2.70m | 31 | 3 |
| 12 | Lukáš Červ | MF | Viktoria Plzeň | €6.00m | 16 | 2 |
| 13 | Mojmír Chytil | FW | Slavia Prague | €4.00m | 22 | 6 |
| 14 | David Jurásek | DF | Slavia Prague | €5.00m | 17 | 1 |
| 15 | Pavel Šulc | FW | Lyon | €20.00m | 20 | 5 |
| 16 | Jindřich Staněk | GK | Slavia Prague | €2.00m | 14 | 0 |
| 17 | Lukáš Provod | MF | Slavia Prague | €8.00m | 37 | 3 |
| 18 | Michal Sadílek | MF | Slavia Prague | €8.00m | 34 | 1 |
| 19 | Tomáš Chorý | FW | Slavia Prague | €2.70m | 21 | 6 |
| 20 | Jaroslav Zelený | DF | Sparta Prague | €600k | 22 | 0 |
| 21 | David Douděra | DF | Slavia Prague | €3.50m | 16 | 2 |
| 22 | Tomáš Souček | MF | West Ham United | €10.00m | 89 | 17 |
| 23 | Lukáš Horníček | GK | Braga | €18.00m | 1 | 0 |
| 24 | Alexandr Sojka | MF | Viktoria Plzeň | €2.30m | 1 | 0 |
| 25 | Hugo Sochůrek | MF | Sparta Prague | €3.50m | 1 | 0 |
| 26 | Denis Višinský | FW | Viktoria Plzeň | €3.00m | 1 | 0 |